|
9 Stadtbezirke | 86 Stadtteile Stadtviertel (Veedel) | Bilder |
|
Chorweiler 12 Stadtteile Gesamtfläche 6.717 Hektar Einwohner 83.332
 |
Blumenberg | 12 |
 |
Chorweiler | 62 |
 |
Esch/Auweiler | 0 |
 |
Fühlingen | 34 |
 |
Heimersdorf | 0 |
 |
Lindweiler | 0 |
 |
Merkenich | 0 |
 |
Pesch | 0 |
 |
Roggendorf/Thenhoven | 0 |
 |
Seeberg | 0 |
 |
Volkhoven/Weiler | 0 |
 |
Worringen | 0 |
 |
|
Ehrenfeld 6 Stadtteile Gesamtfläche 2.383 Hektar Einwohner 102.264
 |
|
Bickendorf | 70 |
 |
Bocklemünd/Mengenich | 12 |
 |
Ehrenfeld | 92 |
 |
Neuehrenfeld | 34 |
 |
Ossendorf | 0 |
 |
Vogelsang | 0 |
 |
|
Nippes 7 Stadtteile Gesamtfläche 3.200 Hektar Einwohner 108.226
 |
|
Bilderstöckchen | 0 |
 |
Longerich | 0 |
 |
Mauenheim | 24 |
 |
Niehl | 35 |
 |
Nippes | 78 |
 |
Riehl | 94 |
 |
Weidenpesch | 61 |
 |
|
Mülheim 9 Stadtteile Gesamtfläche 5.223 Hektar Einwohner 144.944
 |
Buchforst | 0 |
 |
Buchheim | 0 |
 |
Dellbrück | 0 |
 |
Dünnwald | 0 |
 |
Flittard | 0 |
 |
Höhenhaus | 0 |
 |
Holweide | 0 |
 |
Mülheim | 151 |
 |
Stammheim | 0 |
 |
|
Lindenthal 10 Stadtteile Gesamtfläche 4.158 Hektar Einwohner 139.233
 |
|
Braunsfeld | 0 |
 |
Junkersdorf | 0 |
 |
Klettenberg | 13 |
 |
Lindenthal | 20 |
 |
Lövenich | 0 |
 |
Müngersdorf | 0 |
 |
Sülz | 0 |
 |
Weiden | 0 |
 |
Widdersdorf | 0 |
 |
|
Innenstadt 5 Stadtteile Gesamtfläche 1.640 Hektar Einwohner 129.047
 |
|
Altstadt-Nord | 193 |
 |
Altstadt-Süd | 41 |
 |
Deutz | 210 |
 |
Neustadt-Nord | 221 |
 |
Neustadt-Süd | 110 |
 |
|
Kalk 9 Stadtteile Gesamtfläche 3.823 Hektar Einwohner 107.036
 |
|
Brück | 0 |
 |
Höhenberg | 0 |
 |
Humboldt/Gremberg | 0 |
 |
Kalk | 0 |
 |
Merheim | 0 |
 |
Neubrück | 0 |
 |
Ostheim | 0 |
 |
Rath/Heumar | 0 |
 |
Vingst | 0 |
 |
|
Rodenkirchen 13 Stadtteile Gesamtfläche 5.456 Hektar Einwohner 100.325
 |
|
Bayenthal | 0 |
 |
Godorf | 0 |
 |
Hahnwald | 0 |
 |
Immendorf | 0 |
 |
Marienburg | 0 |
 |
Meschenich | 0 |
 |
Raderberg | 0 |
 |
Raderthal | 0 |
 |
Rodenkirchen | 34 |
 |
Sürth | 0 |
 |
Rondorf | 0 |
 |
Weiß | 0 |
 |
Zollstock | 0 |
 |
|
Porz 16 Stadtteile Gesamtfläche 7.887 Hektar Einwohner 107.437
 |
|
Eil | 0 |
 |
Elsdorf | 0 |
 |
Ensen | 0 |
 |
Finkenberg | 0 |
 |
Gremberghoven | 0 |
 |
Grengel | 0 |
 |
Langel | 0 |
 |
Libur | 0 |
 |
Lind | 0 |
 |
Poll | 140 |
 |
Porz | 55 |
 |
Urbach | 0 |
 |
Wahn | 16 |
 |
Wahnheide | 0 |
 |
Westhoven | 0 |
 |
Zündorf | 0 |
 |
|